ÐòºÅ | ÀàÐÍ | ÏîÄ¿ | ¡¡ | ³É±¾Ö¸Êý | ͸Ã÷ÐÔ | ³ÉÐÍÊÕËõÂÊ | ÃÜ¶È | ÀÉìÇ¿¶È | ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ÀÉìÄ£Á¿ | ѹËõÇ¿¶È | ÍäÇúÇ¿¶È | ³å»÷Ç¿¶È | ÂåÊÏÓ²¶È | ÏßÅòÕÍϵÊý | µ¼ÈÈϵÊý | ÈȱäÐÎÎÂ¶È | ÈÍÐÔ/´àÐÔÎÂ¶È | µÍ³ÖÐø¹¤×÷ÎÂ¶È | ¸ß³ÖÐø¹¤×÷ÎÂ¶È | Ìå»ýµç×èÂÊ | ¾ø¶ÔÆÆ»µÇ¿¶È | ½éµç³£Êý | ½éµçËðºÄ | Ä͵绡ÐÔ | ÎüË®ÂÊ | ȼÉÕÐÔ | ÄÍËá¼îÐÔ | ÄÍÈܼÁÐÔ | ÐòºÅ |
µ¥Î» | ¡¡ | £¥ | g•cm-3 | MPa | £¥ | 103MPa | MPa | MPa | 10J•m-1 | ¡¡ | 10-5•¡æ | W/m•K | 1.86MPa/¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¦¸•cm-1 (50%RH23¡æ) | KV/mm (¶Ìʱ¼ä·¨) | 106Hz | 106Hz | s | £¥ (24hr) | mm•min-1 | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ASTMÊÔÑé·¨ | ¡¡ | £ | £ | D792 | D638 | D638 | D638 | D695 | D790 | D256 | D785 | D696 | ¡¡ | D648 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | D257 | D149 | D150 | D150 | D495 | D570 | D635 | D543 | D543 | ||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ÈȹÌÐÍÊ÷Ö¬ | ·ÓÈ©Ê÷Ö¬ | Ìî³äľ·Û | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.4~0.9 | 1.35~1.45 | 35~63 | 0.4~0.8 | 5.6~12 | 155~250 | 30~49 | 1.3~3.3 | M100~115 | 3~4.5 | ¡¡ | 149~188 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 109~1013 | 10.4~16 | 4~6 | 0.03~0.07 | <10 | 0.3~1.2 | ×ÔϨ | Ñõ»¯ÐÔËᡢǿ¼îÇÖÊ´ | ²»ÇÖÊ´ | 1 |
2 | Ö½²ãѹ | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.2~0.8 | 1.36~1.42 | 30~84 | 0.3~0.7 | 6.3~9.1 | 110~250 | 49~130 | 2.7~24.5 | E60~85 | 3~4.5 | ¡¡ | 127~171 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1010~1013 | 10~22 | 4~7 | 0.03~0.07 | <10 | 0.6~1.8 | ÂýÉÕ-×ÔϨ | 2 | ||||
3 | ÃÞ²¼²ãѹ | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.2~0.9 | 1.36~1.43 | 21~63 | 0.3~1 | 6.3~9.8 | 105~210 | 60~105 | 4.1~43.6 | M90~115 | 1~4 | ¡¡ | 121~165 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1011~1012 | 6~12 | 4.5~7 | 0.03~0.09 | <10 | 0.4~1.75 | ÂýÉÕ-×ÔϨ | 3 | ||||
4 | Ìî³äʯÃÞ | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.2~0.9 | 1.45~2 | 31~53 | 0.18~0.5 | 7~21 | 140~250 | 49~98 | 1.4~19.1 | M105~112 | 0.8~4 | ¡¡ | 149~260 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1010~1013 | 6~12.4 | 5~10 | 0.35~0.8 | 10~190 | 0.1~0.5 | ²»È¼ | 4 | ||||
5 | ëåÈ©Ê÷Ö¬ | Ìî³ä-¦ÁÏËάËØ | ¡¡ | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.6~1.4 | 1.47~1.52 | 39~92 | 0.5~1 | 4.9~10.5 | 176~316 | 70~98 | 1.4~2.2 | M110~120 | 2.2~3.6 | ¡¡ | 149~260 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1012~1013 | 12~16 | 6~8 | 0.25~0.35 | 80~150 | 0.4~0.8 | ×ÔϨ | Ëá¡¢¼îÇÖÊ´ | ²»ÇÖÊ´ | 5 | |
6 | Èý¾ÛÇè°·Ê÷Ö¬ | Ìî³ä-¦ÁÏËάËØ | ¡¡ | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.5~1.5 | 1.47~1.52 | 49~92 | 0.6~0.9 | 8.4~9.8 | 280~316 | 70~112 | 1.3~1.9 | M110~125 | 4 | ¡¡ | 177~188 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1012~1013 | 10.8~12 | 7.2~8.4 | 0.03~0.04 | 110~140 | 0.1~0.6 | ×ÔϨ | Ç¿Ëᡢǿ¼îÇÖÊ´ | ²»ÇÖÊ´ | 6 | |
7 | Ìî³äʯÃÞ | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.5~0.7 | 1.7~2 | 39~49 | 0.3~0.45 | 13.7 | 210 | 63~77 | 1.5~2.2 | M110 | 2~4.5 | ¡¡ | 130 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1012~1013 | 16.4~17.2 | 6.1~6.7 | 0.04~0.05 | 120~180 | 0.08~0.14 | ×ÔϨ | Ç¿ËáÇÖÊ´ | ²»ÇÖÊ´ | 7 | ||
8 | Èý¾ÛÇè°··ÓÈ©¹²¾ÛÎï | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.4~1 | 1.5~1.7 | 42~51 | 0.4~0.8 | 5.6~12 | 183~210 | 56~70 | 1.5~2.1 | E95~100 | 1~4 | ¡¡ | 140~154 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | £ | £ | 5.2~6 | 0.04~0.06 | 130~180 | 0.3~0.65 | ×ÔϨ | Ç¿ËáÇÖÊ´ | ²»ÇÖÊ´ | 8 | ||
9 | ß»à«Ê÷Ö¬ | Ìî³äʯÃÞ | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | £ | 1.75 | 21~32 | £ | £ | 70~90 | 42~63 | £ | R110 | £ | ¡¡ | £ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | £ | £ | £ | £ | £ | 0.01~0.2 | ÄÑȼ | Ñõ»¯ÐÔËáÇÖÊ´ | £ | 9 | |
10 | ²»±¥ºÍ¾Ûõ¥Ê÷Ö¬ | ²£Á§ÏËά²¼²ãѹ | ¡¡ | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0~0.2 | 1.5~2.1 | 210~350 | 0.5~2 | 10.5~32 | 176~246 | 280~562 | 27.2~163 | °ÍÊÏ60~80 | 1.5~3 | ¡¡ | >204 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1014~1015 | 14~20 | 4~5.5 | 0.01~0.03 | 60~120 | 0.05~0.5 | ×ÔϨ-ÄÜȼ | Ç¿Ëᡢǿ¼îÇÖÊ´ | ÓÐЩÈܼÁÉÔÇÖÊ´ | 10 | |
11 | ²£Á§Õ±²ãѹ | ¡¡ | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0~0.2 | 1.35~2.3 | 105~210 | 0.5~5 | 5.6~14 | 105~210 | 70~280 | 10.9~109 | °ÍÊÏ50~80 | 2~5 | ¡¡ | >204 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1014~1015 | 14~20 | 3.5~5.5 | 0.01~0.03 | 120~180 | 0.01~1 | ×ÔϨ-²»È¼ | 11 | ||||
12 | BMC | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.1~1.2 | 1.65~2.3 | 21~70 | 0.5 | 7~17.6 | 140~210 | 49~140 | 8.2~87.1 | °ÍÊÏ50~80 | 2~5 | ¡¡ | >204 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1012~1015 | 11~15.6 | 5.2~6.4 | 0.008~0.02 | 120~240 | 0.06~1.28 | ×ÔϨ-²»È¼ | 12 | ||||
13 | SMC | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.1~0.4 | 1.65~2.6 | 56~140 | £ | £ | 105~210 | 70~253 | 38.1~120 | °ÍÊÏ50~70 | 2 | ¡¡ | 188~260 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1014~1016 | 14~16 | 4.2~5.8 | 0.016~0.024 | 120~202 | 0.1~0.15 | ×ÔϨ-Âýȼ | 13 | ||||
14 | ÁÚ±½¶þ¼×Ëá¶þÏ©±ûõ¥ | Ìî³ä²£Á§ÏËά | ¡¡ | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.1~0.5 | 1.51~1.78 | 42~77 | £ | £ | 176~246 | 91~176 | 2.2~81.7 | E80~87 | 1~3.6 | ¡¡ | 166~232 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1013~1016 | 12~16 | 3.4~4.5 | 0.01~0.05 | 125~180 | 0.12~0.35 | ×ÔϨ | Ç¿Ëᡢǿ¼îÇÖÊ´ | ²»ÇÖÊ´ | 14 | |
15 | »·ÑõÊ÷Ö¬ | ½½×¢ | ¡¡ | ͸Ã÷-²»Í¸Ã÷ | 0.1~1 | 1.1~1.4 | 28~92 | 3~6 | 2.4 | 105~176 | 92~148 | 1.1~5.4 | M80~110 | 4.5~6.5 | ¡¡ | 46~288 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1012~1017 | 16~20 | 3.3~4 | 0.03~0.05 | 45~120 | 0.08~0.15 | ÄÜȼ | ¼¸ºõ²»ÇÖÊ´ | ²»ÇÖÊ´ | 15 | |
16 | Ìî³ä²£Á§ÏËά | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0.1~0.5 | 1.6~2 | 70~140 | 4 | 21.4 | 176~281 | 70~422 | 10.9~163 | M 100~110 | 1.1~3.5 | ¡¡ | 121~260 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | >1014 | 12~16 | 3.5~5 | 0.01 | 120~180 | 0.05~0.2 | ×ÔϨ | 16 | ||||
17 | ¹èÊ÷Ö¬ | Ìî³ä²£Á§ÏËά | ¡¡ | ²»Í¸Ã÷ | 0~0.5 | 1.8~1.9 | 28~46 | £ | £ | 70~105 | 70~98 | 1.6~43.6 | M80~90 | 2~5 | ¡¡ | >482 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1014~1015 | 8~16 | 3.2~4.3 | 0.02~0.03 | 200~250 | 0.2 | ×ÔϨ | Ñõ»¯ÐÔËᡢǿ¼îÇÖÊ´ | ÓÐЩÈܼÁÉÔÇÖÊ´ | 17 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
18 | ÈÈËÜÐÍÊ÷Ö¬ | ¾ÛÂÈÒÒÏ© | Ó²ÖÊ | 1 | ͸Ã÷-²»Í¸Ã÷ | 0.1~0.5 | 1.3~1.58 | 42~53 | 40~80 | 2.5~4.2 | 56~91 | 70~117 | 3.1~109 | ФÊÏ65~85 | 5~10 | 0.16 | 68~77 | -10~1 | -10~1 | 50~80 | >1016 | 13.8~59 | 2.8~3.1 | 0.006~0.019 | 60~80 | 0.04~0.4 | ×ÔϨ-²»È¼ | Ç¿ËáÉÔÇÖÊ´ | ͪ¡¢õ¥¡¢·¼Ïã×å̼Ç⻯ºÏÎïÈÜÕÍ»òÈܽâ | 18 |
19 | ÈíÖÊ | 1 | ͸Ã÷-²»Í¸Ã÷ | ÒÀÔöËܼÁ±ä»¯ | 1.16~1.35 | 11~25 | 200~450 | £ | 6~21 | £ | ÒÀÔöËܼÁ±ä»¯ | ФÊÏA50~100 | 7~25 | 0.16 | 30~53 | -40~-5 | -40~-5 | 50~80 | 1011~1015 | 11.8~15.7 | 3.3~4.5 | 0.04~0.14 | £ | 0.15~0.75 | ÂýÉÕ-×ÔϨ | 19 | ||||
20 | ¾ÛÆ«ÂÈÒÒÏ© | ¡¡ | 2 | ͸Ã÷-²»Í¸Ã÷ | 0.5~2.5 | 1.65~1.72 | 21~35 | <250 | 0.4~0.6 | 14~19 | 30~44 | 1.6~5.4 | M50~65 | 19 | 0.16~0.2 | 54~66 | ¡¡ | ¡¡ | 70~90 | 1014~1016 | 15.7~23.6 | 3~4 | 0.05~0.08 | £ | 0.1 | ×ÔϨ | ²»ÇÖÊ´ | ÄÍ | 20 | |
21 | ÂÈ»¯¾ÛÂÈÒÒÏ© | ¡¡ | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.3~0.7 | 1.5~1.55 | 45~60 | 23~50 | 2.5~3.2 | ¡¡ | ¡¡ | 5~25 | 40~65 | 6~8 | 0.16 | 85~110 | ¡¡ | ¡¡ | 80~100 | 1015~1016 | ¡¡ | 3~6 | 0.01~0.02 | ¡¡ | 0.02~0.15 | ×ÔϨ-²»È¼ | ²»ÇÖÊ´ | ÄÍ | 21 | |
22 | ¾Û±½ÒÒÏ© | ͨÓà | 1 | ͸Ã÷ | 0.1~0.6 | 1.04~1.09 | 35~84 | 1~2.5 | 2.8~4.2 | 101~113 | 56~98 | 1.4~2.2 | M65~80 | 6~8 | 0.16 | 70~90 | 20 | 20 | 65~80 | >1016 | 19.7~27.6 | 2.4~2.7 | 0.0001~0.0004 | 60~140 | 0.03~0.1 | <38.1 | Ñõ»¯ÐÔËáÇÖÊ´ | ·¼Ïã×åÂÈ»¯Ì¼Ç⻯ºÏÎïÈܽâ | 22 | |
23 | ¿¹³åÐÍ | 1 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.2~0.6 | 1.04~1.10 | 11~49 | 2~90 | 1~3.5 | 28~63 | 21~85 | 2.7~43.6 | M10~80 | 3.4~21 | 0.11~0.14 | 75~80 | -40~-20 | -40~-20 | 60~80 | >1016 | 11.8~23.6 | 2.4~3.8 | 0.0004~0.02 | 20~140 | 0.05~0.6 | <38.1 | 23 | ||||
24 | ASÊ÷Ö¬ | ¡¡ | 2 | ͸Ã÷ | 0.2~0.7 | 1.075~1.10 | 63~84 | 1.5~3.7 | 2.8~3.9 | 98~120 | 98~134 | 1.9~2.7 | M80~90 | 3.6~3.8 | 0.17 | 88~104 | ¡¡ | ¡¡ | 80~90 | >1016 | 15.7~19.7 | 2.6~3.1 | 0.007~0.01 | 100~150 | 0.2~0.3 | ÂýÉÕ | Ñõ»¯ÐÔËáÇÖÊ´ | ͪ¡¢õ¥¡¢ÂÈ»¯Ì¼Ç⻯ºÏÎïÈܽâ | 24 | |
25 | ABSÊ÷Ö¬ | ¿¹³åÐÍ | 2 | ²»Í¸Ã÷ | 0.4~0.9 | 1.01~1.04 | 32~53 | 5~60 | 1.7~2.2 | 32~56 | 42~77 | 27.2~43.6 | R75~105 | 9.5~13 | ¡¡ | 93~103 | -25~-40 | 60~80 | 86~89 | 1016~1017 | 13.8~19.7 | 2.4~3.8 | 0.007~0.015 | 50~85 | 0.2~0.45 | ÂýÉÕ | ŨÑõ»¯ÐÔËáÇÖÊ´ | ͪ¡¢õ¥¡¢ÂÈ»¯Ì¼Ç⻯ºÏÎïÈܽâ | 25 | |
26 | ×ÔϨÐÍ | 2 | ²»Í¸Ã÷ | 0.4~0.8 | 1.16~1.21 | 35~42 | 5~25 | 1.5~2.2 | 46~53 | 56~87 | 8.7~27.2 | R90~107 | 6.5~9.5 | ¡¡ | 86~102 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | >1015 | 13.8~19.7 | 2.4~3.8 | 0.007~0.015 | 25~95 | 0.2~0.6 | ×ÔϨ | 26 | ||||
27 | ²£ÏËÌî³ä(20~40%) | 2 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 0.1~0.2 | 1.23~1.36 | 60~134 | 2.5~3 | 4.1~7.2 | 84~155 | 113~190 | 5.4~13.1 | M65~100 | 2.9~3.6 | ¡¡ | 99~116 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1014~1015 | £ | £ | £ | £ | 0.18~0.4 | ÂýÉÕ | 27 | ||||
28 | ±ûÏ©ËáÊ÷Ö¬ | ¡¡ | 2 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 0.1~0.8 | 1.17~1.20 | 49~77 | 2~10 | 2.7~3.2 | 84~127 | 91~134 | 1.6~3.3 | M85~105 | 5~9 | ¡¡ | 74~99 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | >1014 | 15.7~19.7 | 2.2~3.2 | 0.02~0.03 | ÎÞºÛ¼£ | 0.1~0.4 | 15.2~30.5 | Ñõ»¯ÐÔËáÇÖÊ´ | ͪ¡¢õ¥¡¢·¼Ïã×åÂÈ»¯Ì¼Ç⻯ºÏÎïÈܽâ | 28 | |
29 | MMA-±½ÒÒÏ©¹²¾ÛÎï | ¡¡ | 2 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 0.2~0.6 | 1.09 | 70 | 3 | 3 | 77~106 | 113~134 | 1.6 | M75 | 6~8 | ¡¡ | 96~100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | >1015 | 17.7 | 2.9 | 0.013 | 150 | 15 | ÂýÉÕ | 29 | |||
30 | ¾ÛÒÒÏ© | ¸ßÃÜ¶È | 1 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 2~5 | 0.94~0.941 | 22~39 | 20~1300 | 0.4~1.3 | 19~25 | £ | 2.7~109 | ФÊÏD60~70 | 11~13 | ¡¡ | 43~54 | -70 | -70 | 100~120 | >1016 | 17.7~19.7 | 2.3~2.4 | <0.0005 | £ | <0.01 | 25.4~26.4 | Ñõ»¯ÐÔËáÇÖÊ´ | 80¡æÒÔÏÂÎȶ¨ | 30 | |
31 | ÖÐÃÜ¶È | 1 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 1.5~5 | 0.926~0.94 | 8~25 | 500~600 | 0.2~0.4 | £ | 34~49 | 2.7~87.1 | ФÊÏD50~60 | 14~16 | 0.45~0.5 | 41~49 | -70 | -70 | 90~110 | >1016 | 17.7~39.4 | 2.3~2.4 | <0.0005 | 200~235 | <0.01 | 25.4~26.4 | 31 | ||||
32 | µÍÃÜ¶È | 1 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 1.5~5 | 0.91~0.925 | 4~16 | 90~800 | 0.1~0.3 | £ | £ | ²»¶Ï | ФÊÏD41~50 | 1~22 | 0.32~0.35 | 32~41 | -70 | -70 | 80~110 | >1016 | 17.7~39.4 | 2.3~2.4 | <0.0005 | 135~160 | <0.01 | 26.4 | 80¡æÒÔÏÂÎȶ¨ÂÈ»¯ÈܼÁ³ýÍâ | 32 | |||
33 | ÏßÐÔµÍÃÜ¶È | 1 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 2~2.5 | 0.915~0.95 | 25~45 | 300~900 | 0.27~0.53 | £ | £ | 5.4~99.9 | 1 | ¡¡ | 0.35~0.45 | 36 | -70 | -70 | 90~110 | >1016 | ¡¡ | 2.3 | ¡¡ | ¡¡ | <0.01 | ÂýÉÕ | 80¡æÒÔÏÂÎȶ¨ | 33 | |||
34 | ³¬¸ß·Ö×ÓÁ¿ | 1 | °ë²»Í¸Ã÷ | £ | 0.94 | 18~25 | 300~500 | 0.1~0.8 | £ | £ | ²»¶Ï | ФÊÏD60~70 | 7.2 | ¡¡ | 41~49 | ¡¡ | -30 | 67~82 | >1016 | 28 | 2.3 | 0.0002 | £ | <0.01 | ÂýÉÕ | 80¡æÒÔÏÂÎȶ¨ | 34 | |||
35 | ¸ß¾ÛºÏ¶È | 1 | ͸Ã÷ | 0.3~2 | 0.93~0.96 | 25~35 | 350~450 | 0.1~0.4 | £ | £ | 32.7~81.7 | ФÊÏD50~65 | 12 | ¡¡ | 38~49 | ¡¡ | ¡¡ | 110~130 | >1016 | 35.4~43.3 | £ | 0.0019 | <90 | 0.1~1.4 | 25.8 | ËáÇÖÊ´ | ÄÍ | 35 | ||
36 | EVAÊ÷Ö¬ | ¡¡ | 1 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 0.7~1.2 | 0.92~0.95 | 10~20 | 500~900 | 0.01~0.1 | £ | £ | ²»¶Ï | ФÊÏD17~45 | 16~20 | ¡¡ | 34 | -69 | -60 | 45~70 | >1015 | 24.4~30.7 | 2.6~3.2 | 0.03~0.05 | £ | 0.05~0.13 | ÂýÉÕ | Ç¿ËáÇÖÊ´ | ·¼Ïã×åÂÈ»¯»¯ºÏÎïÈܽâ | 36 | |
37 | ¾Û±ûÏ© | ͨÓà | 1 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 1~2.5 | 0.902~0.91 | 30~39 | 200~700 | 1.1~1.6 | 39~56 | 42~56 | 2.7~12 | R80~110 | 5.8~10.2 | 0.15~0.21 | 52~60 | -20~-10 | -20~-10 | 100~130 | >1016 | 19.7~26 | 2.2~2.6 | 0.0005~0.0018 | 136~185 | 0.01~0.03 | ÂýÉÕ | Ñõ»¯ÐÔËáÇÖÊ´ | 80¡æÒÔÏÂÎȶ¨ | 37 | |
38 | ²£ÏËÌî³ä(20~40%) | 1 | ²»Í¸Ã÷ | 0.2~0.8 | 1.05~1.24 | 42~102 | 2~3.6 | 3.2~6.3 | 39~49 | 49~77 | 5.4~27.2 | R110 | 2.9~5.2 | ¡¡ | 110~149 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | £ | £ | 2.4 | 0.0035 | 74 | 0.01~0.05 | ÂýÉÕ | 38 | ||||
39 | ÒìÖÊͬ¾§¹²¾ÛÎï | 1 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 1~2 | 0.896~0.899 | 21~27 | 400~500 | £ | £ | £ | 9.3~32.7 | R50~80 | 8.3~10 | 0.15~0.21 | 51~56 | -20~-10 | -20~-10 | 100~130 | >1015 | £ | 2.3 | 0.0005 | £ | <0.01 | ÂýÉÕ | Ñõ»¯ÐÔËᡢǿ¼îÇÖÊ´ | 80¡æÒÔÏÂÎȶ¨ | 39 | ||
40 | ·úÊ÷Ö¬ | F-4 | 3 | ²»Í¸Ã÷ | £ | 2.14~2.2 | 14~35 | 200~400 | 0.4 | 12 | £ | 16.3 | ФÊÏD50~55 | 10 | 0.24 | £ | -200 | -200 | 260~290 | >1018 | 18.9 | <2.1 | <0.0002 | >300 | 0 | ²»È¼ | ²»ÇÖÊ´ | ÄÍ | 40 | |
41 | F-3 | 3 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 1~1.5 | 2.1~2.2 | 32~42 | 80~250 | 1.1~2.1 | 32~52 | 52~65 | 13.6~14.7 | R75~95 | 4.5~7 | ¡¡ | £ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | >1018 | 19.7~23.6 | 2.3~2.5 | 0.009~0.017 | >360 | 0 | ²»È¼ | ²»ÇÖÊ´ | ±»¯ÎïÖÐÈÜÕÍ | 41 | ||
42 | PVDF | 3 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 3 | 1.75~1.78 | 40~52 | 100~300 | 0.8 | 61 | £ | 19.6~21.8 | ФÊÏD80 | 8.5 | 0.18 | 91 | -62~-30 | -40 | 70~150 | >1014 | 10.2 | 6.4 | 0.17 | 50~70 | 0.04 | ×ÔϨ | ·¢ÑÌÁòËáÇÖÊ´ | ÄÍ | 42 | ||
43 | ¾Ûõ£°· | PA-6(ͨÓÃ) | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.6~1.4 | 1.12~1.14 | 70~83 | 200~300 | £ | 91 | £ | 5.4~16.3 | R119 | 8.3 | 0.24 | 68 | -40~-20 | 80~120 | >1011 | 15.7 | 3.4 | 0.03 | £ | 1.3~1.9 | ×ÔϨ | Ç¿Ëᡢǿ¼îÇÖÊ´ | ÈܽâÔÚ·Ó¡¢¼×ËáÖÐ | 43 | ||
44 | PA-6(¼Ó²£ÏË30¡«35£¥) | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.4 | 1.35~1.42 | 91~176 | 3 | 9.8~15.6 | 134 | 169 | 16.3 | M78~101 | 2~3 | ¡¡ | 210 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | >1011 | 15.7 | 3.9~4.5 | 0.023~0.11 | £ | 1.2 | ÂýÉÕ | 44 | ||||
45 | PA-66(ͨÓÃ) | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.8~1.5 | 1.13~1.15 | 77~84 | 60~300 | £ | 106 | 43~120 | 5.4~11.4 | R120 M183 | 8 | 0.25 | 75 | -80~-65 | -80~-65 | 80~140 | 1011~1014 | 23.6 | £ | £ | 130~140 | 1.5 | ×ÔϨ | 45 | ||||
46 | PA-66(¼Ó²£ÏË33£¥) | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.5 | 1.38 | 16~20 | 4~5 | £ | 207 | 288 | 12~14 | M100 | 1.5~2 | 0.28 | 252 | ¡¡ | -20 | 130~150 | 1011~1014 | £ | 3.4~4 | 0.02~0.1 | 148 | 1 | ÂýÉÕ | 46 | ||||
47 | PA-610(ͨÓÃ) | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 1.2 | 1.07~1.09 | 50~60 | 85~300 | 2~11 | £ | £ | 6.5 | R111 | 9 | 0.33 | 82 | -120~-70 | -120~-70 | 80~150 | >1012 | 15.7 | 3.5 | 0.04 | £ | 0.4 | ×ÔϨ | Ç¿ËáÇÖÊ´ | 47 | |||
48 | PA-610(¼Ó²£ÏË10¡«35£¥) | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.4 | 1.31~1.38 | 141 | 2 | 0.7 | 127 | 162 | 18.5 | E40~50 | 7.3 | 0.36 | 225 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | >1012 | 19.7 | 3.5 | 0.022 | 98 | 0.2 | ÂýÉÕ | 48 | ||||
49 | ¾Û̼Ëáõ¥ | ͨÓà | 2 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 0.5~0.7 | 1.2 | 56~67 | 100~130 | 2.1~2.5 | 88 | 95 | 65.4~98 | R115~125 M70~80 | 6.6 | 0.2 | 129~141 | -25 | -20 | 80~150 | >1016 | 15 | 2.9 | 0.01 | 10~120 | 0.15~0.18 | ×ÔϨ | ÇÖÊ´ | ·¼Ïã×åÂÈ»¯Ì¼Ç⻯ºÏÎïÈܽâ | 49 | |
50 | ¼Ó²£ÏË10¡«40£¥ | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.1~0.3 | 1.24~1.52 | 84~176 | 0.9~5 | 3.5~12 | 91~148 | 120~225 | 6.4~47.9 | M88~95 | 1.7~4 | ¡¡ | 143~149 | -25 | -20 | 100~150 | >1016 | 17.7 | 3~3.5 | 0.0067~0.0075 | 5~120 | 0.07~0.2 | ×ÔϨ | 50 | ||||
51 | PC/ABS | 2 | °ë-²»Í¸Ã÷ | 0.5~0.7 | 1.1~1.15 | 40~50 | 60~85 | 2~2.3 | ¡¡ | ¡¡ | 40~60 | 50~70 | 4~5 | ¡¡ | 100~110 | ¡¡ | ¡¡ | 70~110 | 1014~1017 | 2.9~3.2 | ¡¡ | 0~120 | 0.2~0.3 | ÂýÉÕ | 51 | |||||
52 | ÈÈËÜÐ;Ûõ¥ | ͨÓà | 2 | ͸Ã÷ | 1.5~2 | 1.31~1.38 | 58 | 50~300 | 2 | 61~102 | 84~117 | 4.4~5.4 | M68~98 | 6~9.5 | ¡¡ | 50~85 | -40 | -40 | 80~140 | 1015~1016 | 16.5~21.9 | 3.1~3.3 | 0.0022~0.03 | 75~192 | 0.08~0.09 | £ | ÇÖÊ´ | ¼«ÐÔÈܼÁÖÐÈÜÕÍ | 52 | |
53 | ¼Ó²£ÏË30£¥ | 2 | ²»Í¸Ã÷ | 0.2~0.8 | 1.52 | 120~134 | 2~4 | 9.1 | 127~165 | 183 | 7.1~8.7 | M90 | 1.1~6.1 | ¡¡ | 219 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | >1016 | 18~21.9 | £ | £ | £ | 0.07~0.08 | 27.9 | Ç¿¼îÇÖÊ´ | 53 | |||
54 | PBT | ¡¡ | 2 | ͸-²»Í¸Ã÷ | 0.5~2.2 | 1.3~1.4 | 40~50 | 5~300 | 2~3 | ¡¡ | ¡¡ | 2.7~99.9 | 70~90 | 6~10 | 0.21 | 50~85 | -40 | -40 | 80~140 | 1014~1017 | ¡¡ | 2.9~4 | ¡¡ | ¡¡ | 0.1~0.2 | ÄÜȼ | Ç¿Ëᡢǿ¼îÇÖÊ´ | ¼«ÐÔÈܼÁÖÐÈÜÕÍ | 54 | |
